MŰTRÁGYA ÉS SZERVES TRÁGYA ÁRTÁJÉKOZTATÓ
Érvényesség: 2026.07.21.-től visszavonásig vagy a készlet erejéig.
A táblázatban szereplő árak KIZÁRÓLAG tájékoztató jellegűek. Előzetesen egyeztetett igény esetén pontosítjuk az elérhető mennyiséget és eladási árat.
Közvetlen importból (ahol az importőr az EMATT Csoport Kft.) származik minden olyan termék, ahol € ár is látható. Természetesen ezeknél a termékeknél is van lehetőség forintban kiegyenlíteni a vételárat.
Előre fizetés: a tervezett szállítást megelőző 5. napon előleg számla alapján kell kiegyenlíteni a vételárat.
Szállításkori fizetés: Az áru megérkezésekor, annak ellenőrzése után kell kiegyenlíteni a vételárat. Ebben az esetben lehetőséget adunk határon átnyúló beszerzésre is. Minden ilyen esetben a vevőt terheli a továbbértékesítésére vonatkozó ÁFA felszámítása és megfizetése az államháztartás részére, mint első magyarországi forgalmazó.
További info: +36307007425
LEGJOBB AJÁNLATAINK
NPK 10-26-26
NPK(S) 10-26-26 (1)- Származási hely: Oroszország
- Kiszerelés: 1.000 Kg BB
- Elérhető mennyiség: 1300 t
- Vételár pénzneme: Ft
MAP 10-46
NP 10-46- Származási hely: Kazahsztán
- Kiszerelés: 900 Kg BB
- Elérhető mennyiség: 720 t+
- Vételár pénzneme: Ft
AKCIÓS ÉS KIFUTTATÁSI AJÁNLATOK
KARBAMID
N 46%, granulált- Származási hely: Algéria, kiváló minőség
- Kiszerelés: 500 Kg BB
- Elérhető mennyiség: 240 t
- Vételár pénzneme: Ft
POLIFOSKA 8
NPK (S) 8-24-24 (9)- Származási hely: Lengyelország
- Kiszerelés: 500 – 600 Kg BB
- Elérhető mennyiség: 720 t+
- Vételár pénzneme: € vagy Ft
TARNOGRAN PRO
NPK (Ca; S) 5-15-28 (9; 13)- Származási hely: Lengyelország
- Kiszerelés: 500 Kg BB
- Elérhető mennyiség: 240 t
- Vételár pénzneme: Ft
KIEMELT AJÁNLATOK
KOMPLEX | |||
POLIFOSKA 5 NPK (Mg,S) 5-15-30 (2-7) 223 000 Ft/t | POLIFOSKA 6 NPK (S) 6-20-30 (7%) 241 000 Ft/t | POLIFOSKA 8 NPK (S) 8-24-24 (9%) 249 000 Ft/t | NPK 7-20-30 +S 247 000 Ft/t |
NPK 9-24-24 NPK 9-24-24 kompaktált 254 000 Ft/t | NPK 10-26-26 NPK 10-26-26 243 000 Ft/t | NPK 15-15-15 NPK 15-15-15 223 000 Ft/t | TARNOGRAN PRO NPK (Ca; S) 5-15-28 (9; 13) 206 000 Ft/t |
NITROGÉNEK | |||
KARBAMID N46% GRAN 210 000 Ft/t | ZAKSAN 32 AN 32% 164 000 Ft/t vagy 475 €/t** | ZAKSAN 33,5 AN 33,5% 172 000 Ft/t | SALETROSAN 26 N(S) 26% (13%) 164 000 Ft/t |
SALMAG N (Ca, Mg) 27 (5; 2,4) 142 000 Ft/t | Duslo N27 N27% 144 000 Ft/t | DuoS N (Ca; S) 22 (5,7; 14) 148 000 Ft/t | AS21-24 N 21% - S 24% CRYSTAL 134 000 Ft/t |
NP, PK, EGYÉB | |||
DAP NP 18-46 318 000 Ft/t | MAP NP 10-46 294 000 Ft/t | KÁLISÓ 60% K2O 60% 160 000 Ft/t | SZUPERFOSZFÁT P(Ca; S) 19 (20; 32) 136 000 Ft/t |
NP 20-20 NP (S) 20-20 (6) 201 000 Ft/t | |||
LEVÉL ÉS LOMBTRÁGYA | |||
PLANT POWER ALPHA 400GR KH2PO4, (P 52, K 34) 400gr 6 500 Ft/db | PLANT POWER ALPHA 5KG KH2PO4, (P 52, K 34) 5kg 51 500 Ft/db | ||
Információ: A ** ajánlatok esetébe a vételár kiegyenlítése a szállítást megelőzően esedékes. | |||
Teljes termékválaszték
A listában szereplő termékek készletszintje és ára a devizaárfolyam alakulásának hatásai, valamint a gyártók egyedi akciói miatt folyamatosan változik, ezért minden esetben a vevői igénynek megfelelő ajánlatot adunk.
Mielőtt döntene a beszerzéseiről, kérjen ajánlatot a +36307007425 telefonszámon!
Mennyiségi kedvezmény már 48 tonnától!
Elérhető kedvezmény: 1.000 Ft/t-4.000 Ft/t!
További info: +36307007425
KOMPLEX | |||
POLIFOSKA 5 NPK (Mg,S) 5-15-30 (2-7) | NPKS 5-15-30+S KEVERT30 (2-7) | POLIFOSKA 6 NPK (S) 6-20-30 (7%) | POLIFOSKA TYTAN NPK (S) 6-25-25 (5) |
POLIFOSKA SZILÍCIUM NPK (S; Si) 6-12-34 (10; 1) | POLIFOSKA MULTI S NPK (Ca, Mg, S) 7-10-20 (5; 1; 23) | POLIFOSKA 7 NPK (S) 7-18-28 (7%) | POLIFOSKA 8 NPK (S) 8-24-24 (9%) |
NPK 7-20-30 +S | NPK 8-20-30 | NPK 8-20-30 BLENDING KEVERT | NPK 9-24-24 KOMPAKTÁLT |
NPK 10-26-26 | NPK 15-15-15 | NPK 16-16-16 | YARAMILA NPK 16-16-16 |
YARAMILA VIKING NPK (SO3) 14-14-21 (5,5) | TARNOGRAN R BÓRRAL NPK (Ca,Mg,S) 3-9-19 (5-3-21) B 0,2 | TARNOGRAN K KUKORICA NPK (Ca,Mg,S) 3-10-21 (6-3-16) + 0,1% B + 0,3% Cz | LUBOFOS BURGONYA NPK (Ca; Mg; S) 3,5-7-25 (3,5-2,5-21) |
LUBOFOS CÉKLA/RÉPA NPK (Ca,Mg,S) 3,5-10-18,5 (6-2,2-17) + Bh 0,2 | LUBOFOSKA NPK (Ca; S) 3,5-10-20 (12,5-25,5) | TARNOGRAN 21 NPK (Ca,Mg,S) 3-10-21 (6-3-18) | AMOFOSKA NPK (Ca, Mg, S) 4-12-12 (14, 2, 20) |
LUBOFOSKA NPK (Ca; S) 4-12-12 (14-29) | POTAFOSKA 12 NPK(CaO, SO3) 4-12-12-(16%, 30%) | UNIFOSKA 02 NPK (Ca,S) 4-12-12 (12,5-12) | TARNOGRAN GABONA NPK (Ca,Mg,S) 4-15-20 (5-2-13)+ 0,1% Cu + 0,1% Mn, 0,1% Zn |
LUBOFOS KUKORICA NPK (S) 5-10-21 (20) + Bh-Zn (0,09-0,24) | TARNOGRAN PRO NPK (Ca; S) 5-15-28 (9; 13) | TARNOGRAN 25 NPK (CaO, MgO, SO3) 5-10-25 (4%, 3%, 16%) | LUBOFOS NPK (S) 5-10-25 (15) |
NITROGÉN | |||
PULREA N 46% GRANULÁLT | KARBAMID N 46% GRANULÁLT | ACHEMA KARBAMID N 46,5% PRILL | KARBAMID N 46% PRILL |
KARBAMID N 46% + INHIBÍTOR | PULREA+INU KARBAMID N 46% UREÁZ INHIBÍTORRAL (NBPT/NPPT) | VOLIT KARBAMID N 46% UREÁZ INHIBÍTORRAL (NBPT/NPPT) | ZAKSAN 32 AN 32% |
ZAKSAN 33,5 AN 33,5% | YARA EXTRAN AN 33,5% | BOREALIS AN 33,5% | AN 34% |
ANVISTAR AN 34% | PULAN AN 34,4% | ACHME AN34,4 AN 34,4% | NS 30-15 |
SALETROSAN 26 N(S) 26% (13%) | SALETROSAN 30 N(S) 30% (7%) | PÉTISÓ N 27% | CAN N27% |
YARA NITROMAG N (MgO; CaO) 27% (4%; 7%) | ACHEMA CAN N27% | DUSLO CAN 27% | CANVIL N 27% GRANULÁLT |
SALMAG N (Ca, Mg) 27 (5; 2,4) | SALETRZAK 27 N (Ca, Mg) 27 (4,6; 2,4) | eNpluS™ N (Ca, S) 24 (+12 +17) | DuoS N (Ca; S) 22 (5,7; 14) |
AS21-24 N 21% - S 24% CRYSTAL | AS21-24 N 21% - S 24% MACRO | AS21-24 N 21% - S 24% GRANULÁLT | |
FOLYÉKONY | |||
RSM 32 N 32% FOLYÉKONY | NITRO RS 32 N32% + SO3 2,5% FOLYÉKONY | N 32% FOLYÉKONY | NITROSOL N 30% FOLYÉKONY |
Terrasol N27 +3SO3 | Terrasol N27 +3SO3 + vinasz | Terrasol N24 +6SO3 | Terrasol N24 +6SO3+ vinasz |
NP. PK, EGYÉB | |||
POLIDAP NP (S) 18-46 (5) | DAP NP 18-46 | DAP LIFOSA NP 18-46 | MAP NP 12-52 |
MAP NP 10-46 | MAP 10-35 NP 10-35 | NP 20-20 NP(S) 20-20 (6) | KÁLISÓ 60% K2O 60% |
Korn-KALI K2O 40% (MgO 6%, SO3 13%) | POTAFOSKA MAGNÉZIUM PK (Ca, Mg, S) 13-13 {13-4-22) | TARNOGRAN PK PK (Ca,Mg,S) 12-23 (6-4-4) | LUBOFOS 12 PK (Ca, Mg, S) 12-20 (2-4,5-10) |
SZUPERFOSZFÁT P(CaS) 19 (20; 32) | SZUPERFOSZFÁT PRO P(CaS) 27 (35; 25) | SUPER FOS DAR P (Mg; CaO; Zn) 40 (30; 5; 0,02) | TRIFOSGRAN ICL P (CaO) 46,9 (24) |
Wap Mag Ca-Mg 28-16 | Wap Mag mikroelemensekkel Ca-Mg 28-16 + B, Cu, MO, Zn | Wigor S S 90% | MAGNÉZIUM SZULFÁT 25 MgO + 50 So3 |
Kieserit ESTA K+S 25 MgO + 50 So3 | Wapniak Korn (MÉSZKŐ) CaCo3 >90% | ||
LEVÉL ÉS LOMBTRÁGYA | |||
PLANT POWER ALPHA 400GR KH2PO4, (P 52, K 34) 400gr | PLANT POWER ALPHA 5KG KH2PO4, (P 52, K 34) 5kg | PLANT POWER ALPHA 1T KH2PO4, (P 52, K 34) 1.000 kg | AGRITURF 20L NPK 7-15-19 |
AGRITURF 1.000 L NPK 7-15-19 | |||
PLANT POWER ALPHA
PK 52-34 (KH2PO4 )- Termék: egyedi kialakítású levéltrágya
- Származási hely: Kína
- Kiszerelés: 5 Kg és 400 gr zsák
- Specifikum: 95%-os hasznosulás, alacsony hektáronkénti költség,
- Felhasználás: területi specifikumoktól függően 500gr/ha
- 400 gr: 4.000 Ft+áfa + szállítás
- 5 kg: 48.500 Ft+áfa + szállítás
Nyitvatartás:
Hétfő – Péntek:
7:30 – 18:30